XV Rugby

Cliquez pour lire la suite...
Abonne-toi

Accueil » Coupe du Monde » Nouvelle Zélande

Nouvelle Zélande

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Poule C

Fiche pays

Capitale : Wellington
Population : 4 105 327
Pratiquants : 140 000
Couleurs : maillot noir, short noir, bas noir
Classement mondial IRB : 1

L'avis du Merluchel sur Nouvelle Zélande

Dire que la Nouvelle Zélande est mon favori n'a rien d'innovant, mais malheureusement c'est une évidence. S'ils gardent la régularité qu'ils ont eu durant les matches de préparation, la tâche risque d'être dure, voir quasi-impossible, pour les autres. Le réservoir néo-Z est impressionnant et chaque joueur est une arme redoutable. En plus d'un physique hors normes, ils sont aussi de formidables manieurs de ballon. On les attend et ils ne devront pas décevoir... Cette pression peut les mener à leur perte car ils voudront envoyer du jeu. Cela demande une grande débauche d'énergie pour pouvoir jouer aussi rapidement aux quatre coins du pré. Une ou deux pertes de balles pourraient enrayer la belle machine. Mais s'ils gomment ce petit défaut, alors ils seront difficile à arrêter.

Avis d'Abdel sur Nouvelle Zélande

Ils auront encore plus de pression que les Français, car tout le monde les attend. Se sont les grands favoris de cette Coupe du monde et nous les retrouverons en finale contre les Tricolores. Est-il besoin de rappeler quels sont leurs forces, ils en ont tellement. Une fois de plus ils s'appuieront sur des joueurs fantastiques capables de faire la différence à chaque instant du match. Le dossard de n°1 ne les bloquera pas car ils ont l'habitude d'assumer cela. Attention tout de même à ne pas se faire cueillir en quarts ou en demies comme ils en ont l'habitude depuis leur sacre en 1987. Mais je pense que cette fois ils seront prêts à aller jusqu'au bout.

La star

Daniel Carter

Même si les observateurs pensent qu'il est actuellement un peu en dessous de son rendement habituel, Daniel Carter reste, pour beaucoup, le meilleur joueur du monde à son poste. L'ouvreur des Blacks est d'une précision redoutable au pied et il engrange les points avec une régularité chirurgicale. Dans une équipe où chaque joueur est une star potentielle, Carter est un chef d'orchestre précieux à la vista impressionnante. Rapide balle en main, Graham Henry est clair à son sujet : le n°10 est un titulaire indiscutable ! Que dire de plus ?

NomDate de naissanceSélectionsEssaisClubPosteTaille/poid
Leon MacDonald 21/12/1977 47 12 Crusaders Arrière 1.81m, 96kg
Mils Muliaina 31/07/1980 52 15 Chiefs Arrière 1.84m, 92kg
Doug Howlett 21/09/1978 59 43 Blues Ailier 1.85m, 89kg
Joe Rokocoko 06/06/1983 45 36 Blues Ailier 1.89m, 98kg
Sitiveni Sivivatu 19/04/1982 21 17 Chiefs Ailier 1.85m, 97kg
Conrad Smith 12/10/1981 9 3 Hurricanes Centre 1.86m, 87kg
Aaron Mauger 29/11/1980 42 10 Crusaders Centre 1.83m, 92kg
Isaia Toeava 15/01/1986 10 10 Blues Centre 1.81m, 96kg
Luke McAlister 28/08/1983 18 6 Blues Ouvreur 1.80m, 95kg
Daniel Carter 05/03/1982 41 20 Crusaders Ouvreur 1.79m, 91kg
Nick Evans 12 2 Highlanders Ouvreur 1.78m, 84kg
Byron Kelleher 03/12/1976 54 6 Chiefs Demi de mêlée 1,75m/94kg
Andrew Ellis 21/02/1984 2 0 Crusaders Demi de mêlée 1.81m, 89kg
Brendon Leonard 16/04/1985 4 0 Chiefs Demi de mêlée 1.82m, 91kg
Rodney So'oialo 03/10/1979 37 5 Hurricanes Troisième ligne 1.90m, 107kg
Chris Masoe 15/05/1979 15 1 Hurricanes Troisième ligne 1.83m, 106kg
Richie McCaw 31/12/1980 55 10 Crusaders Troisième ligne 1.87m, 106kg
Jerry Collins 04/11/1980 44 1 Hurricanes Troisième ligne 1.90m, 109kg
Reuben Thorne 02/01/1975 48 5 Crusaders Troisième ligne 1.92m, 107kg
Sione Lauaki 22/06/1981 7 1 Chiefs Troisième ligne 1.92m, 119kg
Ali Williams 30/04/1981 42 4 Blues Deuxième ligne 2.02m/112kg
Chris Jack 05/09/1978 62 4 Crusaders Deuxième ligne 2.02m/115kg
Keith Robinson 14/12/1976 10 0 Chiefs Deuxième ligne 1.98m, 115kg
Carl Hayman 14/11/1979 41 1 Highlanders Pilier 1.93m, 120kg
Neemia Tialata 15/07/1982 17 2 Hurricanes Pilier 1.87m, 127kg
Tony Woodcock 27/01/1981 33 1 Blues Pilier 1.84m, 118kg
Greg Sommerville 28/11/1977 54 1 Wairoa Pilier 1,87m, 116kg
Anton Oliver 09/09/1975 55 2 Highlanders Talonneur 1.84m, 111kg
Keven Mealamu 20/03/1979 47 7 Blues Talonneur 1.81m, 106kg
Andrew Hore 13/09/1978 21 1 Hurricanes Talonneur 1.83m, 110kg

 

Newsletter :

Copyright © 2007 XV Rugby Tous droits réservés. | conditions d'utilisation | contactez nous | XHTML 1.0