Accueil » Coupe du Monde » Namibie


Capitale : Windhoek
Population : 1 820 918
Pratiquants : 11 000
Couleurs : maillot bleu, short bleu foncé, bas rouge
Classement mondial IRB : 25

On peut dire que c'est un peu l'équipe réserve de l'Afrique du Sud. On y retrouve donc la rigueur et le défi physique qui caractérisent leurs voisins. C'est leur troisième participation à la Coupe du monde et les Namibiens voudront enfin gagner un premier match. Ils devront faire attention à leur secteur défensif car ils sont la plus mauvaise défense de l'histoire du Mondial avec 496 points encaissés , notamment avec un cinglant 142-0 contre les Australiens. Loin de pouvoir rivaliser avec l'Argentine, l'Irlande ou la France, ils tenteront d'accrocher à leur tableau de chasse la Géorgie. Rien de moins sûr, mais ils ne devront surtout pas se laisser impressionné.

Je les connais bien, car c'est eux qui ont battus le Maroc dans le match qualificatif pour la Coupe du monde. Leur jeu est grandement inspiré de celui de leurs voisins Sud Africains. D'ailleurs nombre de joueurs évoluent de l'autre côté de la frontière. C'est leur troisième Coupe du monde et ils commencent à avoir l'habitude de ce genre d'évènement. Cependant, on ne peut pas espérer grand-chose de cette équipe qui est encore très limitée. Les trois gros sont vraiment hors de leur portée, il leurs reste donc les Géorgiens pour ne pas rentrer bredouilles de leur campagne française.
Kees Lensing
La tâche sera donc rude pour Kees Lensing. Le pilier des Natal Sharks ne compte que douze sélections, ce qui ne l'empêche pas d'être un leader sur le terrain. D'ailleurs, son influence sur le jeu et sur son pack va être capitale. Ainsi, son expérience du Super 14 et des mêlées disputées devrait permettre à son équipe de limiter les dégâts, enfin si possible. Les Welwitschias devront pour cela développer leur jeu et briller en première ligne, sa mission. Une tactique inspirée de celle de leurs voisins Springboks. Car, les Namibiens ont une mission : porter haut les couleurs d'un rugby africain en pleine mutation. Pour cela, Lensing sera sûrement un très bon ambassadeur.
| Nom | Date de naissance | Sélections | Essais | Club | Poste | Taille/poid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Du Toit | 02/10/1975 | 1 | Boland Rugby | Pilier | 1,86m/110kg | |
| Kees Lensing | 01/06/1978 | 12 | 1 | Natal Sharks | Pilier | 1,88m/125kg |
| Jonny Redelinghuys | 4 | Kimberley Tech | Pilier | 1,85m/115kg | ||
| Marius Visser | 24/04/1982 | 3 | Border Rugby | Pilier | 1,90m/130kg | |
| Skipper Badenhorst | 01/12/1978 | 2 | Natal Sharks | Talonneur | 1,84m/108kg | |
| Hugo Horn | 09/05/1977 | 11 | Border Rugby | Talonneur | 1,80m/106kg | |
| J.M. Meyer | 19/02/1981 | 5 | Talonneur | 1,78m/100kg | ||
| Nico Esterhuysen | 3 | Maties RC | Deuxième ligne | 2,05m/108kg | ||
| Kamonga | ||||||
| Uakazuvaka Kazombiaeze | Western Suburds | Deuxième ligne | 1,99m/102kg | |||
| Heino Senekal | 20/10/1975 | 17 | 3 | Cardiff blues | Deuxième ligne | 2,01m/108kg |
| Jacques Burger | 29/07/1983 | 5 | 1 | Kimberley Tech | Troisième ligne | 1,89m/105kg |
| Tinus Du Plessis | 3 | 1 | Maties RC | Troisième ligne | 2,09m/102kg | |
| Hernan Lintvelt | 06/09/1976 | 15 | 3 | United RC | Troisième ligne | 1,93m/104kg |
| Mc Kenzie | ||||||
| Jacques Nieuwenhuis | 23/03/1980 | 3 | Falcons Rugby | Troisième ligne | 1,88m/94kg | |
| Eugene Jantjies | 2 | Western Suburds | Demi de mêlée | 1,78m/80kg | ||
| Morné Schreuder | 05/09/1979 | 7 | 3 | United | Demi d’ouverture | 1,80m/8kg |
| Emile Wessels | 27/06/1979 | 7 | Demi d’ouverture | 1,80m/86kg | ||
| Piet Van Zyl | Boland Cavaliers | Centre | ||||
| Heini Bock | 3 | 2 | Reho Falcons | Arrière | 1,61m/75kg | |
| Tertius Losper | 11 | Western Suburds | Arrière | 1,80m/89kg | ||
| Africa Melrick | 18/01/1978 | 8 | 2 | Reho Falcons | Ailier | 1,83m/82kg |
| Drotsky | ||||||
| Deon Mouton | 20/11/1974 | 10 | 2 | Reho Falcons | Ailier | 1,85m/92kg |
| Lu-Wayne Botes | 2 | JHB University | Centre | 1,89m/89kg | ||
| Grobler Du Preez | 08/06/1977 | 9 | 2 | United Rugbu | Centre | 1,83m/91kg |
| Ryan Witbooi | 2 | Western Suburds | Centre | 1,87m/88kg | ||
| Van Tronder | ||||||
| Langenhoven |
Copyright © 2007 XV Rugby Tous droits réservés. | conditions d'utilisation | contactez nous | XHTML 1.0