Après leur défaite en quart de finale de Heineken-Cup (20-9), les joueurs de l'USAP vont devoir se remettre au travail. Du moins, c'est l'avis de David Marty. Le Catalan revient (sur Rugby-TV) sur la déroute usapiste contre les London Irish. Privés de ballons, les Catalans n'ont ainsi pas réussi à produire le jeu qu'ils souhaitaient. Frustration, quand tu nous tient !
En savoir +
Pistolero, tireur d'élite, poumon vert et Noir, maître d'orchestre, etc... A Mautauban, Sébastien Fauqué ne manque pas de surnoms. Pourtant, c'est en toute simplicité que l'ouvreur Tarn-et-Garonnaisassume son rôle - injustifié à ses yeux - de joueur emblématique du MTG XV. Pour lui, réussir sa vie sportive et personnelle, c'est avant tout une histoire de famille. Repourtage dans la cuvette de Sapiac.
En savoir +
En Pro D2, la réponse est : non ! Sur ce point, je rejoins le président de Toulon. Les joueurs sont professionnels, mais les hommes en noir sont eux encore amateurs dans tous les sens du terme. Je suis très surpris des commentaires, venant de pas mal de médias, qui cassent la Pro D2 . Encore ce week-end sur FR3 Aquitaine, où une personne de la FFR demandait aux joueurs et aux entraîneurs de faire attention et de se calmer, malgré les enjeux économiques et sportifs. Car c’est là le problème. Mais malheureusement, il n’a pas parlé du niveau des arbitres de la ProD2.
En savoir +
Attention, avis de tempête ! Les Sharks de Sale n’ont pas l’intention de rester longtemps en marge des sommets européens, quitte à envoyer leur plus belle supportrice, la charmante Camille, enivrer les équipes adverses.
En savoir +
Zinzan Brooke est à lui seul un pan de l'histoire des Blacks. Modestement, le Néo-Zélandais refuse cet honneur et nous parle de la passion du jeu et de l'amour du ballon. Autant de choses qui permettent de comprendre pourquoi ce joueur était l'un des rugbymen les plus talentueux de son époque. Aujourd'hui encore très impliqué dans le monde du rugby, il voyage de stade en stade pour porter la parole ovale. Une parole qui lui va si bien ! Pour XV Rugby, Zinzan a accepté de se livrer un peu... Une rencontre historique !
En savoir +Et ben voilà notre collègue Pieter De Villiers qui nous porte la flamme olympique! Olympique ? C’est quoi ce truc ? Si y a bien un mot que l’on ne connaît pas par chez nous c’est celui là et croyez moi pendant longtemps on était des amateurs. Mais bon, ils continuent de nous bouder les sages du CNOSF ou de je ne sais quelle autre organisation. Nous la convivialité et l’équité sportive on la vit tous les week-ends et pas seulement une fois tous les quatre ans. Y a qu’à bien regarder les jolis câlins que se sont fait les copains en Pro D2 pour voir que chez nous on aime le contact amical… Après toutes ces belles poignées rien de mieux q’un petit coup à boire autour d’un bon buffet. L’esprit olympique non ? En attendant, les Gros et autres rugbymen ne seront pas à la belle fête de Pékin. Heureusement, le Pieter il aura portée la flamme…
1ère Journée : 26 et 27 octobre 2007 |
||
|---|---|---|
| Brive | 21 : 25 | Bayonne |
| Dax | 10 : 15 | Toulouse |
| Paris | 23 : 17 | Clermont |
| Montpellier | 19 : 12 | Perpignan |
| Biarritz | 15 : 15 | Albi |
| Bourgoin | 10 : 8 | Montauban |
| Castres | 25 : 12 | Auch |
2ème Journée : 2 et 3 novembre 2007 |
||
|---|---|---|
| Bayonne | 27 : 0 | Dax |
| Toulouse | 28 : 9 | Paris |
| Clermont | 33 : 20 | Montpellier |
| Albi | 21 : 16 | Perpignan |
| Brive | 7 : 12 | Biarritz |
| Montauban | 15 : 12 | Castres |
| Auch | 16 : 18 | Bourgoin |
3ème Journée : 23 et 24 novembre 2007 |
||
|---|---|---|
| Biarritz | 6 : 18 | Toulouse |
| Montpellier | 25 : 9 | Castres |
| Paris | 46 : 6 | Bayonne |
| Albi | 6 : 12 | Clermont |
| Dax | 16 : 6 | Auch |
| Perpignan | 3 : 3 | Bourgoin |
| Montauban | 43 : 13 | Brive |
4ème Journée : 30 nov. et 1er décembre 2007 |
||
|---|---|---|
| Bayonne | 10 : 14 | Biarritz |
| Brive | 6 : 9 | Montpellier |
| Bourgoin | 14 : 20 | Clermont |
| Paris | 22 : 19 | Dax |
| Toulouse | 33 : 12 | Albi |
| Castres | 0 : 16 | Perpignan |
| Auch | 19 : 13 | Montauban |
5ème Journée : 21 et 22 décembre 2007 |
||
|---|---|---|
| Dax | 19 : 27 | Brive |
| Bayonne | 35 : 8 | Perpignan |
| Clermont | 21 : 17 | Toulouse |
| Montauban | 24 : 16 | Paris |
| Montpellier | 19 : 14 | Albi |
| Auch | 11 : 17 | Biarritz |
| Castres | 32 : 17 | Bourgoin |
6ème Journée : 4 et 5 janvier 2008 |
||
|---|---|---|
| Bourgoin | 15 : 10 | Bayonne |
| Albi | 24 : 17 | Dax |
| Clermont | 26 : 6 | Auch |
| Paris | 33 : 6 | Montpellier |
| Toulouse | 44 : 23 | Castres |
| Biarritz | 10 : 8 | Montauban |
| Perpignan | 23 : 19 | Brive |
7ème Journée : 25 et 26 janvier 2008 |
||
|---|---|---|
| Bourgoin | 16 : 31 | Paris |
| Montauban | 12 : 11 | Dax |
| Castres | 15 : 14 | Clermont |
| Auch | 3 : 34 | Toulouse |
| Biarritz | 21 : 8 | Perpignan |
| Montpellier | 12 : 11 | Bayonne |
| Brive | 25 : 6 | Albi |
8ème Journée : 1er et 2 février 2008 |
||
|---|---|---|
| Dax | 15 : 14 | Bourgoin |
| Clermont | 12 : 9 | Biarritz |
| Toulouse | 35 : 13 | Montpellier |
| Albi | 18 : 23 | Paris |
| Perpignan | 23 : 3 | Montauban |
| Bayonne | 25 : 10 | Auch |
| Brive | 26 : 13 | Castres |
9ème Journée : 8 et 9 février 2008 |
||
|---|---|---|
| Perpignan | 18 : 17 | Clermont |
| Biarritz | 13 : 7 | Dax |
| Bourgoin | 23 : 17 | Montpellier |
| Montauban | 12 : 16 | Toulouse |
| Paris | 36 : 7 | Brive |
| Castres | 37 : 17 | Bayonne |
| Auch | 14 : 19 | Albi |
10ème Journée : 15 et 16 février 2008 |
||
|---|---|---|
| Paris | 15 : 12 | Auch |
| Toulouse | 41 : 15 | Perpignan |
| Dax | 8 : 17 | Castres |
| Montpellier | 14 : 18 | Biarritz |
| Bayonne | 25 : 18 | Montauban |
| Albi | 33 : 8 | Bourgoin |
| Brive | 9 : 11 | Clermont |
11ème Journée : 22 et 23 février 2008 |
||
|---|---|---|
| Bourgoin | 35 : 15 | Biarritz |
| Montpellier | 18 : 13 | Dax |
| Clermont | 40 : 13 | Montauban |
| Toulouse | 51 : 3 | Brive |
| Castres | 16 : 47 | Paris |
| Perpignan | 28 : 23 | Auch |
| Bayonne | 31 : 13 | Albi |
12ème Journée : 29 février et 1er mars 2008 |
||
|---|---|---|
| Bourgoin | 30 : 23 | Toulouse |
| Biarritz | 9 : 6 | Paris |
| Perpignan | 10 : 10 | Dax |
| Clermont | 27 : 3 | Bayonne |
| Auch | 20 : 30 | Brive |
| Albi | 6 : 33 | Castres |
| Montauban | 14 : 6 | Montpellier |
13ème Journée : 7 et 8 mars 2008 |
||
|---|---|---|
| Bayonne | 10 : 25 | Toulouse |
| Dax | 22 : 40 | Clermont |
| Brive | 29 : 13 | Bourgoin |
| Paris | 12 : 23 | Perpignan |
| Castres | 26 : 19 | Biarritz |
| Montpellier | 29 : 24 | Auch |
| Albi | 15 : 25 | Montauban |
14ème Journée : 14 et 15 mars 2008 |
||
|---|---|---|
| Bayonne | 20 : 18 | Brive |
| Toulouse | 58 : 5 | Dax |
| Clermont | 50 : 12 | Paris |
| Perpignan | 27 : 6 | Montpellier |
| Albi | 13 : 8 | Biarritz |
| Montauban | 16 : 11 | Bourgoin |
| Auch | 15 : 36 | Castres |
15ème Journée : 21 et 22 mars 2008 |
||
|---|---|---|
| Dax | 11 : 6 | Bayonne |
| Paris | 29 : 0 | Toulouse |
| Montpellier | 14 : 56 | Clermont |
| Perpignan | 45 : 7 | Albi |
| Biarritz | 10 : 0 | Brive |
| Castres | 21 : 7 | Montauban |
| Bourgoin | 36 : 0 | Auch |
16ème Journée : 28 et 29 mars 2008 |
||
|---|---|---|
| Toulouse | 12 : 6 | Biarritz |
| Castres | 12 : 17 | Montpellier |
| Bayonne | 14 : 34 | Paris |
| Clermont | 52 : 17 | Albi |
| Auch | 16 : 10 | Dax |
| Bourgoin | 9 : 10 | Perpignan |
| Brive | 14 : 7 | Montauban |
17ème Journée : 11 et 12 avril 2008 |
||
|---|---|---|
| Biarritz | _ : _ | Bayonne |
| Montpellier | _ : _ | Brive |
| Clermont | _ : _ | Bourgoin |
| Dax | _ : _ | Paris |
| Albi | _ : _ | Toulouse |
| Perpignan | _ : _ | Castres |
| Montauban | _ : _ | Auch |
18ème Journée : 18 et 19 avril 2008 |
||
|---|---|---|
| Perpignan | _ : _ | Bayonne |
| Toulouse | _ : _ | Clermont |
| Brive | _ : _ | Dax |
| Paris | _ : _ | Montauban |
| Albi | _ : _ | Montpellier |
| Biarritz | _ : _ | Auch |
| Bourgoin | _ : _ | Castres |
19ème Journée : 25 et 26 avril 2008 |
||
|---|---|---|
| Bayonne | _ : _ | Bourgoin |
| Dax | _ : _ | Albi |
| Auch | _ : _ | Clermont |
| Montpellier | _ : _ | Paris |
| Castres | _ : _ | Toulouse |
| Montauban | _ : _ | Biarritz |
| Brive | _ : _ | Perpignan |
20ème Journée : 2 et 3 mai 2008 |
||
|---|---|---|
| Paris | _ : _ | Bourgoin |
| Dax | _ : _ | Montauban |
| Clermont | _ : _ | Castres |
| Toulouse | _ : _ | Auch |
| Perpignan | _ : _ | Biarritz |
| Bayonne | _ : _ | Montpellier |
| Albi | _ : _ | Brive |
21ème Journée : 9 et 10 mai 2008 |
||
|---|---|---|
| Bourgoin | _ : _ | Dax |
| Biarritz | _ : _ | Clermont |
| Montpellier | _ : _ | Toulouse |
| Paris | _ : _ | Albi |
| Montauban | _ : _ | Perpignan |
| Auch | _ : _ | Bayonne |
| Castres | _ : _ | Brive |
22ème Journée : 16 et 17 mai 2008 |
||
|---|---|---|
| Clermont | _ : _ | Perpignan |
| Dax | _ : _ | Barritz |
| Montpellier | _ : _ | Bourgoin |
| Toulouse | _ : _ | Montauban |
| Brive | _ : _ | Paris |
| Bayonne | _ : _ | Castres |
| Albi | _ : _ | Auch |
23ème Journée : 23 et 24 mai 2008 |
||
|---|---|---|
| Auch | _ : _ | Paris |
| Perpignan | _ : _ | Toulouse |
| Castres | _ : _ | Dax |
| Biarritz | _ : _ | Montpellier |
| Montauban | _ : _ | Bayonne |
| Bourgoin | _ : _ | Albi |
| Clermont | _ : _ | Brive |
24ème Journée : 30 et 31 mai 2008 |
||
|---|---|---|
| Biarritz | _ : _ | Bourgoin |
| Dax | _ : _ | Montpellier |
| Montauban | _ : _ | Clermont |
| Brive | _ : _ | Toulouse |
| Paris | _ : _ | Castres |
| Auch | _ : _ | Perpignan |
| Albi | _ : _ | Bayonne |
25ème Journée : 6 et 7 juin 2008 |
||
|---|---|---|
| Toulouse | _ : _ | Bourgoin |
| Paris | _ : _ | Biarritz |
| Dax | _ : _ | Perpignan |
| Bayonne | _ : _ | Clermont |
| Brive | _ : _ | Auch |
| Castres | _ : _ | Albi |
| Montpellier | _ : _ | Montauban |
26ème Journée : 14 juin 2008 |
||
|---|---|---|
| Toulouse | _ : _ | Bayonne |
| Clermont | _ : _ | Dax |
| Bourgoin | _ : _ | Brive |
| Perpignan | _ : _ | Paris |
| Biarritz | _ : _ | Castres |
| Auch | _ : _ | Montpellier |
| Montauban | _ : _ | Albi |
DEMI-FINALES : 20 / 21 et 22 juin 2008
FINALE : 28 juin 2008
XV Rugby - Interview, actualités rugby, classement, résultats rugby calendrier top 14 et Pro D2
Copyright © 2007 XV Rugby Tous droits réservés. | conditions d'utilisation | contactez nous | XHTML 1.0